Verhuurprijzen 2024/2025
2024/2025
Dagen | Prijs per dag voor 7 dagen huur met vooruitbetaling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY-Ski | 17,22 | 29 | 58 | 82 | 103 | 119 | 134 |
PREMIUM-Ski | 21,47 | 35 | 70 | 99 | 126 | 151 | 167 |
SUPERIOR-Ski | 24,3 | 41 | 82 | 119 | 152 | 171 | 189 |
Kinderen-Ski* | 6,17 | 11 | 22 | 31 | 38 | 43 | 48 |
Junioren-Ski** ECONOMY | 8,61 | 14,5 | 29 | 41 | 51,5 | 59,5 | 67 |
Junioren-Ski** PREMIUM | 10,74 | 17,5 | 35 | 49,5 | 63 | 75,5 | 83,5 |
Skischoen | 6,94 | 12 | 24 | 33 | 41 | 48 | 54 |
Kinderen Skischoen* | 3,47 | 6 | 12 | 16,5 | 20,5 | 24 | 27 |
Snowboard Economy | 17,22 | 29 | 58 | 82 | 103 | 119 | 134 |
Snowboard Premium | 21,47 | 35 | 70 | 99 | 126 | 151 | 167 |
Snowboard SUPERIOR | 24,3 | 41 | 82 | 119 | 152 | 171 | 189 |
Snowboard Economy tot 14 yaar | 8,61 | 14,5 | 29 | 41 | 51,5 | 59,5 | 67 |
Snowboard Premium tot 14 yaar | 10,74 | 17,5 | 35 | 49,5 | 63 | 75,5 | 83,5 |
Snowboard SUPERIOR tot 14 yaar | 12,15 | 20,5 | 41 | 59,5 | 76 | 85,5 | 94,5 |
Helmen | 4,24 | 7 | 14 | 20 | 25 | 29 | 33 |
kinderen-Helmen tot 14 yaar | 2,12 | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Ski's voor langlaufen | 10,16 | 15 | 30 | 44 | 56 | 68 | 79 |
Schoen voor langlaufen | 4,76 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 37 |
Snowbike | 24,3 | 41 | 82 | 119 | 152 | 171 | 189 |
Sneeuwschoenen / Sledge | 7,07 | 11 | 22 | 32 | 40 | 48 | 55 |
Protector | 7,07 | 11 | 22 | 32 | 40 | 48 | 55 |
Protector kinderen tot 14 yaar | 3,54 | 5,5 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27,5 |
Skistokken | 1,54 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
* Kinderen t/m 10 jaar
** Junioren:11 t/m 14 jaar